La escala de huracanes de Saffir-Simpson es una escala que clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento, desarrollada en 1969 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Bob Simpson.
La escala original fue desarrollada por Saffir mientras pertenecía a una comisión de las Naciones Unidas dedicada al estudio de las construcciones de bajo coste en áreas propensas a sufrir huracanes. En el desarrollo de su estudio, Saffir se percató de que no había una escala apropiada para describir los efectos de los huracanes. Apreciando la utilidad de la escala sismológica de Richter para describir terremotos, inventó una escala de cinco niveles, basada en la velocidad del viento, que describía los posibles daños en edificios. Saffir cedió la escala al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos; posteriormente Simpson añadiría a la escala los efectos del oleaje e inundaciones. No son tenidas en cuenta ni la cantidad de precipitación ni la situación, lo que significa que un huracán de categoría 3 que afecte a una gran ciudad puede causar muchos más daños que uno de categoría 5, pero que afecte a una zona despoblada.
Además, a medida que un ciclón tropical se organiza, pasa por dos categorías iniciales. Éstas no están contenidas dentro de la Escala de Huracanes de Saffir-Simpson, pero clasifican a un ciclón tropical en formación y se utilizan como categorías adicionales a la misma. Son la Depresión tropical —un sistema organizado de nubes y tormenta eléctrica con una circulación cerrada y definida— y la Tormenta tropical —un sistema organizado de fuertes tormentas eléctricas con una circulación bien definida que muestra la distintiva forma ciclónica—.
Cuando la intensidad de un ciclón tropical supera la clasificación de Tormenta tropical, se convierte en un huracán. Las cinco categorías, en orden ascendente de intensidad son:
Categoría 1 |
Velocidad del viento | 33–42 m/s | 119–153 km/h | 64–82 kt | 74–95 mi/h |
---|---|---|---|---|---|
Marea | 1.2–1.5 m | 4–5 ft | |||
Presión central | 980–994 mbar | 28.94 pulg Hg | |||
Nivel de daños | Sin daños en las estructuras de los edificios. Daños básicamente en casas flotantes no amarradas, arbustos y árboles. Inundaciones en zonas costeras y daños de poco alcance en puertos. | ||||
Ejemplos | Huracán Agnes – Huracán Boris – Huracán Carlota – Huracán Cosme – Huracán Danny – Huracán Vince – Huracán Joyce – Huracán Lorenzo – Huracán Manuel – Huracán Ingrid. | ||||
Categoría 2 |
Velocidad del viento | 43–49 m/s | 154–177 km/h | 83–95 kt | 96–110 mph |
Marea | 1.8–2,4 m | 6–8 ft | |||
Presión central | 965–979 mbar | 28.50–28.91 «Hg | |||
Daños potenciales | Daños en tejados, puertas y ventanas. Importantes daños en la vegetación, casas móviles, etc. Inundaciones en puertos así como ruptura de pequeños amarres. | ||||
Ejemplos | Huracán Alex – Huracán Diana – Huracán Erin – Huracán Fabio – Huracán Irene – Huracán Catarina. | ||||
Categoría 3 |
Velocidad del viento | 50–58 m/s | 178–209 km/h | 96–113 kt | 111–130 mph |
Marea | 2.7–3,7 m | 9–12 ft | |||
Presión central | 945–964 mbar | 27.91–28.47 «Hg | |||
Daños potenciales | Daños estructurales en edificios pequeños. Destrucción de casas móviles. Las inundaciones destruyen edificaciones pequeñas en zonas costeras y objetos a la deriva pueden causar daños en edificios mayores. Posibilidad de inundaciones tierra adentro. | ||||
Ejemplos | Huracán Alberto – Huracán Alicia – Huracán Bonnie – Huracán Bud – Huracán Daniel – Huracán Isidore – Huracán Jeanne – Huracán Sandy – Huracán Kenna. | ||||
Categoría 4 |
Velocidad del viento | 59–69 m/s | 210–249 km/h | 114–135 kt | 131–155 mph |
Marea | 4.0–5,5 m | 13–18 ft | |||
Presión central | 920–944 mbar | 27.17–27.88 «Hg | |||
Daños potenciales | Daños generalizados en estructuras protectoras, desplome de tejados en edificios pequeños. Alta erosión de bancales y playas. Inundaciones en terrenos interiores. | ||||
Ejemplos | Huracán Danielle – Huracán Dennis – Huracán Earl – Huracán Emilia – Huracán Félix – Huracán Frances – Huracán Igor – Huracán Ike – Huracán Isaac – Huracán Katia – Huracán Norbert – Huracán Opal – Huracán Paulina – Tifón Soulik – Tifón Utor. | ||||
Categoría 5 |
Velocidad del viento | ≥70 m/s | ≥250 km/h | ≥136 kt | ≥156 mph |
Marea | ≥5,5 m | ≥19 ft | |||
Presión central | <920 mbar | <27.17 «Hg | |||
Daños potenciales | Destrucción de tejados completa en algunos edificios. Las inundaciones pueden llegar a las plantas bajas de los edificios cercanos a la costa. Puede ser requerida la evacuación masiva de áreas residenciales. | ||||
Ejemplos | Huracán Allen – Huracán Andrew – Huracán Dean – Huracán Emily – Huracán Gilbert – Huracán Isabel – Huracán Ioke – Huracán Iván – Huracán John – Huracán Katrina – Huracán Linda – Huracán Mitch – Huracán Rita – Huracán Wilma – Tifón Tip – Tifón Usagi – Tifón Haiyan – Huracán Patricia. |